مقایسه دوربین iPhone 16 Pro Max و Galaxy S25 Ultra
کدام پرچمدار گزینهی بهتری برای عکاسی حرفهای است؟
ویژگی کلیدی | iPhone 16 Pro Max | Galaxy S25 Ultra |
---|---|---|
سنسور اصلی | 48 MP، سایز 1/1.14″ ، دیافراگم f/1.7، لرزشگیر سنسور-شیفت | 200 MP، سایز 1/1.3″، دیافراگم f/1.7، OIS |
تلهفوتو | 12 MP 5× اپتیکال، سنسور-شیفت | 50 MP 5× و 50 MP 3× (Dual Tele) |
اولتراواید | 12 MP f/2.2، فوکوس خودکار | 50 MP f/2.0، فوکوس خودکار |
پردازش تصویر | ISP Apple A18 Pro + Photonic Engine | ISP Snapdragon 8 Gen 4 + AI Image Stacking |
ویدئو | 8K-30fps، 4K-60fps ProRes Log، Vision Pro Spatial | 8K-30fps، 4K-120fps, HDR10+ |
RAW/LOG | Apple ProRAW (48 MP) + ProRes Log | Expert RAW (up to 200 MP) |
نرمافزار | Deep Fusion، Smart HDR 8، حالت پرتره هوشمند | Astro Photo, Expert RAW, AI Object-Aware Sharpening |
عمر پشتیبانی | ≥5 سال آپدیت iOS | ≥4 سال آپدیت One UI |
نقاط قوت هر دستگاه
iPhone 16 Pro Max
خروجی رنگ طبیعی و ثبات بالا در نور ترکیبی
ProRes Log داخلی و یکپارچگی با Final Cut و Vision Pro
لرزشگیر سنسور-شیفت در هر دو لنز عریض و تله برای ویدئوی دستی
Galaxy S25 Ultra
جزئیات فوقالعاده در نور کافی به لطف سنسور 200 MP و پردازش چندفریمی
انعطاف بزرگنمایی: دو ماژول تله (3× و 5×) بدون افت کیفیت در دامنه 3-10×
حالت Astro و Expert RAW برای کنترل کامل پارامترها و خروجی 16-bit
نتایج آزمایش میدانی (خلاصه)
سناریو | برنده |
---|---|
نور روز، جزئیات | Galaxy S25 Ultra (200 MP وضوح بیشتر) |
نور کم، نویز | iPhone 16 Pro Max (Smart HDR 8 و سنسور بزرگتر) |
پرتره 3-5× | Galaxy S25 Ultra (تله دوگانه) |
ویدئو سینمایی | iPhone 16 Pro Max (ProRes Log + تثبیت بهتر) |
عکاسی نجومی | Galaxy S25 Ultra (Astro Photo) |
سرعت و ثبات شاتر | iPhone 16 Pro Max |
جمعبندی
اگر ویدئو حرفهای، رنگ یکدست و یکپارچگی با اکوسیستم Apple برایتان مهم است، iPhone 16 Pro Max انتخاب مطمئنتری است.
اگر بیشترین دامنه زوم اپتیکال، جزئیات خام عظیم و عکاسی نجومی اولویت شماست، Galaxy S25 Ultra دست بالاتر را دارد.
نتیجه نهایی: برای فیلمبرداران و تولیدکنندگان محتوا، iPhone برتری محسوس دارد؛ برای عکاسان حیاتوحش یا کسانی که خروجی RAW پرجزئیات میخواهند، Galaxy گزینه بهتری است.